S・Aプラン
使用箇所 | 名称 | サイズ(横幅×縦幅) | 容量 |
① | 大画像 | 580×250 | 500KB |
② | ロゴ画像 | 180×50 | 500KB |
③ | メイン画像 | 240×180 | 500KB |
④ | サブ画像 | 210×80 | 500KB |
⑤ | デコオプションロゴ画像 | 240×240 | 500KB |
⑥ | 背景画像 | 規定無し | 2MB |
DX 1カラム
使用箇所 | 名称 | サイズ(横幅×縦幅) | 容量 |
① | PCアピール画像 SPアピール画像 |
1920×640 640×430 |
1MB 500KB |
② | メイン画像 | 240×180 | 500KB |
③ | サブ画像 | 185×130 | 500KB |
④ | 大画像 | 580×250 | 500KB |
⑤ | 背景 | 1920×1080 | 1MB |
DX 3カラム(レスポンシブ)
使用箇所 | 名称 | サイズ(横幅×縦幅) | 容量 |
① | 特大ロゴ画像 | 1210×250 | 500KB |
② | デコオプションロゴ画像 | 240×240 | 500KB |
③ | 大画像 | 580×250 | 500KB |
④ | メイン画像 | 240×180 | 500KB |
⑤ | サブ画像 | 185×130 | 500KB |
⑥ | 背景 | 1920×1080 | 1MB |
⑦ | フリースペース | 745×2000未満 | 500KB |
⑧ | DXフリースペース | 規定なし | 規定なし |
B(簡易プラン)
使用箇所 | 名称 | サイズ(横幅×縦幅) | 容量 |
① | ロゴ画像 | 180×50 | 500KB |
② | メイン画像 | 240×180 | 500KB |